Credit Guarantee Scheme atan Mizoram tan cheng nuai 12521.91
Sorkar laipuia Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises leh Small Industries Development Bank of India (SIDBI) chuan, Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) hnuaia Credit Guarantee Scheme atan February 29, 2016 thleng khan cheng nuai 10692755.36 an ruahman tawh a, chung zinga cheng nuai 12521.91 chu Mizoram chan tura tih a ni.
Parliament session neih meka tun hnaia minister of state for Micro, Small and Medium Enterprises Giriraj Singh-a'n zawhna a chhan danin, Credit Quarantee Scheme (CQS) hi Micro and Small Enterprises (MSE) hnuaia entrepreneur-te tihhmasawnna tura duan a ni a; loan-te pawh pek chhuah theihna tur a ni.
February 29, 2016 thleng khan CGTMSE chuan India ram state hrang hranga mi 22,59,044 ṭanpuina tur ruahmanna a pawm tawh a, chuta tan chuan cheng nuai 10692755.36 a pawm. Mizoram bikah chuan mi 3,338 tan cheng nuai 12521.91 pawm a ni.
CQS atana ruahmanna pawm dan
# State Dawng thei zat Sum ruahman(Rs. in Lakh)
1. Andaman & Nicobar 1,777 8948.47
2. Andhra Pradesh 73,063 202216.13
3. Arunachal Pradesh 5,913 27408.98
4. Assam 80,336 268238.58
5. Bihar 1,16,181 489791.86
6. Chandigarh 4,914 31513.35
7. Chhattisgarh 29,790 164013.06
8. Dadra & Nagar Haveli 414 10019.43
9. Daman & Diu 356 8727.28
10. Delhi 25,382 273903.01
11. Goa 14,471 89470.95
12. Gujarat 90,242 756727.83
13. Haryana 28,753 212528.98
14. Himachal Pradesh 41,213 225699.55
15. Jammu & Kashmir 58,215 123251.61
16. Jharkhand 90,305 529176.29
17. Karnataka 1,96,363 992785.5
18. Kerala 2,11,422 511848.52
19. Lakshadeep 280 753.94
20. Madhya Pradesh 77,759 405407.71
21. Maharashtra 1,63,898 1201330.98
22. Manipur 5,325 16444.6
23. Meghalaya 6,816 30798.34
24. Mizoram 3,338 12521.91
25. Nagaland 5,143 17269.8
26. Orissa 1,07,716 444980.16
27. Puducherry 3,586 13207.25
28. Punjab 48,048 278427.03
29. Rajasthan 73,070 357619.12
30. Sikkim 1,765 7213.6
31. Tamil Nadu 2,22,353 875958.21
32. Telangana 41,407 230732.43
33. Tripura 9,261 31549.33
34. Uttar Pradesh 2,52,263 1054959.73
35. Uttarakhand 29,193 147883.45
36. West Bengal 1,38,713 639428.39
TOTAL 22,59,044 10692755.36