Mizoramah 2012-13 - 2014-15 chhungin Industry-te'n vbc. 814.69 hû siam chhuak

Mizoramah kum thum chhung, 2012-13 aṭanga 2014-15 inkar khan village industry 

Village industry aṬanga siam chhuah zat

# State/UT 2012-13 2013-14 2014-15

1. Jammu & Kashmir 561.04 610.14 643.71

2. Himachal Pradesh 604.47 657.37 693.53

3. Punjab 1073.10 1167.01 1231.20

4. Chandigarh (UT) 25.69 27.93 29.47

5. Uttarakhand 271.20 294.93 311.16

6. Haryana 892.25 970.33 1023.70

7. Delhi 81.18 88.28 93.14

8. Rajasthan 2040.74 2219.33 2341.39

9. Uttar Pradesh 2734.85 2974.18 3137.76

10. Bihar 461.79 502.21 529.83

11. Sikkim 45.34 49.31 52.02

12. Arunachal Pradesh 51.75 56.28 59.37

13. Nagaland 137.60 149.64 157.87

14. Manipur 110.74 120.43 127.05

15. MIZORAM 251.85 273.89 288.95

16. Tripura 119.05 129.47 136.59

17. Meghalaya 131.89 143.43 151.32

18. Assam 632.95 688.34 726.20

19. West Bengal 1240.36 1348.91 1423.10

20. Jharkhand 128.08 139.29 146.95

21. Odisha 491.33 534.33 563.71

22. Chhattisgarh 479.14 521.08 549.74

23. Madhya Pradesh 1220.00 1326.76 1399.73

24. Gujarat (with Daman & Diu) 902.12 981.06 1035.02

25. Maharashtra (with D&N Haveli) 2410.34 2622.71 2766.96

26. Andhra Pradesh 1684.02 1831.39 1092.06

27. Telangana - 0 840.05

28. Karnataka 1720.72 1871.30 1974.22

29. Goa 63.27 68.81 72.59

30. Lakshadweep 2.40 2.61 2.75

31. Kerala 1119.55 1217.52 1284.49

32. Tamil Nadu 1528.82 1662.61 1754.06

33. Puducherry 18.19 19.78 20.87

34. A&N Islands 24.99 27.18 28.68

TOTAL 23262.31 25298.00 26689.39

aṭangin cheng vbc. 814.69 hû thil siam chhuah a nih thu, Parliament session-ah tarlan a ni.

Chutih laiin, India ram puma village industry aṭanga kum thum chhunga thil siam chhuahte chu cheng vbc. 75249.70 hû siam chhuah a ni thung.

Union minister of state for Micro, Small and Medium Enter-prises Giriraj Singh-a'n Lok Sabha session-ah zawhna ziaka a chhan danin, Mizoramah village industry aṭangin kum 2012-13 chhung khan cheng vbc. 251.85 hû siam chhuah a ni a; kum 2013-14 chhungin cheng vbc. 273.89 hû leh kum 2014-15 chhungin vbc. 288.95 hû siam chhuah a ni.